| Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
| Модель: | CHL CPD50 |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 5000 |
| Расстояние центра нагрузки, мм: | 500 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Режим вождения: | Сидячий |
| Колесная база, мм: | 1960 |
| Тип шин: | Пневматические |
| Передняя колесная база, мм: | 1189 |
| Задняя колесная база, мм: | 1070 |
| Шина (передняя): | 28x12,5-15PR |
| Шина (задняя): | 21x8-9 |
| Передний свес, мм: | 560 |
| Угол наклона мачты вперед/назад, градусы: | 8/8 |
| Высота сложённой мачты, мм: | 4200 |
| Свободная высота подъема, мм: | 1277 |
| Высота подъема, мм: | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, мм: | 4030 |
| Высота защитного ограждения, мм: | 2270 |
| Длина вил, мм: | 1070 |
| Общая длина, мм: | 2920 |
| Общая ширина, мм: | 1500 |
| Радиус поворота, мм: | 2580 |
| Зазор между мачтой и землей, мм: | 130 |
| Зазор между центром колёсной базы и землей (с грузом), мм: | 135 |
| Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1000x1000 мм, зазор 200 мм), мм: | 4340 |
| Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1200x1200 мм, зазор 200 мм), мм: | 4540 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 13/14 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 260/450 |
| Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 14 |
| Общий вес, кг: | 7625 |
| Нагрузка на ось (без груза, передняя/задняя), кг: | 3345/3865 |
| Напряжение/ёмкость аккумулятора, В/Ач: | 80/606 |
| Вес батареи, кг: | 685 |
| Мощность приводного двигателя, кВт: | 20 |
| Мощность двигателя подъема, кВт: | 26,5 |
| Режим управления приводным двигателем: | AC |
| Режим управления подъемным двигателем: | AC |
| Рабочее давление гидравлической системы, Mpa: | 21,5 |
| Тип управления приводом: | ZAPI |
Грузоподьемность: 1500 кг
Высота подъема: 3000 мм
Тип двигателя: Nissan k21