| Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
| Модель: | CPCD140-CU-06IIG |
| Грузоподъемность, кг: | 14000 |
| Центр тяжести, мм: | 600 |
| Тип привода: | Дизель |
| Высота подъема груза на вилах, мм: | 4000 |
| Свободный ход, мм: | 3780 |
| Клиренс под мачтой, мм: | 260 |
| Общая высота по мачте, мм: | 4340 |
| Общая высота по каркасу, мм: | 3205 |
| Высота мачты в разложенном состоянии, мм: | 4865 |
| Высота спинки, мм: | 1355 |
| Общая длина (без вил), мм: | 5285 |
| Общая ширина, мм: | 2560 |
| Общий вес, кг: | 21500 |
| Радиус поворота (внешний), мм: | 3940 |
| Ширина рабочего коридора AST, мм: | 6060 |
| Тип двигателя: | Дизель CUMMINS QSB6.7 |
| Номинальная мощность, кВт/об/мин: | 119/2300 |
| Макс.крутящий момент, Нм/об/мин: | 730/1500 |
| Объем двигателя, л: | 6,7 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Экологический класс: | CHN III |
| Максимальная скорость (с грузом/без груза), км/ч: | 26/28 |
| Скорость подъёма мачты (с грузом/без груза), мм/сек: | 480/560 |
| Распределение веса с грузом (перед/зад), кг: | 14550/1770 |
| Распределение веса без груза (перед/зад), кг: | 3850/5470 |
| Колесная база, мм: | 3500 |
| Тип шин: | Пневматические |
| Размер шин - перед, pr: | 10.00-20 |
| Размер шин - зад, pr: | 10.00-20 |
| Длина вил, мм: | 2500 |
Грузоподьемность: 1500 кг
Высота подъема: 3000 мм
Тип двигателя: Nissan k21