Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
Модель: | CHL CPCD15 |
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип двигателя: | Дизель |
Модель двигателя: | XINCHAI C485 |
Мощность двигателя, кВт: | 31 |
Высота подъема, мм: | 3000 |
Общая высота (по мачте), мм: | 1995 |
Высота (с разложенной мачтой), мм: | 3350 |
Общая длина (с вилами/без вил), мм: | 3165/2245 |
Колесная база, мм: | 1400 |
Передний свес, мм: | 421 |
Задний свес, мм: | 420 |
Вес, кг: | 2700 |
Ширина, мм: | 1090 |
Радиус поворота Wa (внешний), мм: | 1955 |
Ширина рабочего коридора Ast, мм: | 2070 |
Размеры вил, мм: | 920 × 100 × 35 |
Шины: | Пневматические |
Размер передних шин, pr: | 6.5-10-10 |
Размер задних шин, pr: | 5.00-8.10 |
Завод изготовитель: Anhui HELI CO., LTD
Модель: CHL CPCD15
Грузоподъемность, кг: 1500
Центр тяжести, мм: 500
Модель двигателя: XINCHAI C485
Мощность двигателя, кВт: 31
Высота подъема, мм: 3000
Общая высота (по мачте), мм: 1995
Высота (с разложенной мачтой), мм: 3350
Общая длина (с вилами/без вил), мм: 3165/2245
Колесная база, мм: 1400
Передний свес, мм: 421
Задний свес, мм: 420
Вес, кг: 2700
Ширина, мм: 1090
Радиус поворота Wa (внешний), мм: 1955
Ширина рабочего коридора Ast, мм: 2070
Размеры вил, мм: 920 × 100 × 35
Шины: Пневматические
Размер передних шин, pr: 6.5-10-10
Размер задних шин, pr: 5.00-8.10