Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
Модель: | CHL CPQD30 |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 3000 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Модель двигателя: | GCT K21 |
Мощность двигателя, кВт: | 36,7 |
Высота подъема, мм: | 3000 |
Свободный ход, мм: | 940 |
Клиренс под мачтой, мм: | 135 |
Общая высота по мачте, мм: | 2170 |
Общая высота по каркасу, мм: | 2190 |
Высота мачты в разложенном состоянии, мм: | 4030 |
Высота спинки, мм: | 1075 |
Общая длина (без вил), мм: | 2750 |
Общая ширина, мм: | 1225 |
Общий вес, кг: | 4265 |
Радиус поворота Wa (внешний), мм: | 2400 |
Радиус поворота (внутренний), мм: | 80 |
Ширина рабочего коридора Ast, мм: | 2360 |
Батарея, В/Ач: | 12/80 |
Номинальная мощность, кВт/об/мин: | 36,7/2400 |
Макс.крутящий момент, Нм/об/мин: | 176,5/1600 |
Объем двигателя, л: | 2,488 |
Тип топлива: | Бензин |
Экологический класс: | CHN III |
Максимальная скорость (с грузом/без груза), км/ч: | 18/19 |
Скорость подъема мачты (с грузом/без груза), мм/сек: | 400/420 |
Распределение веса с грузом (перед/зад), кг: | 7240/810 |
Распределение веса без груза (перед/зад), кг: | 1771/2779 |
Колесная база, мм: | 1650 |
Передний свес, мм: | 484 |
Задний свес, мм: | 520 |
Тип шин: | Цельнолитые |
Размер шин - перед, pr: | 28*9-15-14 |
Размер шин - зад, pr: | 6.5-10-10 |
Размер вил, мм: | 1070 |
Грузоподьемность: 1500 кг
Высота подъема: 3000 мм
Тип двигателя: Nissan k21