Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
Модель: | CHL CPD15 A3H4-M |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 1500 |
Расстояние центра нагрузки, мм: | 500 |
Тип аккумулятора: | Кислотно-свинцовый |
Колесная база, мм: | 1475 |
Шина (передняя): | 6.5-10-10PR |
Шина (задняя): | 16х6-8-10PR |
Угол наклона мачты вперед/назад, градусы: | 6/8 |
Высота сложенной мачты, мм: | 1995 |
Свободная высота подъема, мм: | 1195 |
Высота подъема, мм: | 3000 |
Высота выдвинутой мачты, мм: | 4014 |
Высота защитного ограждения кабины/каркаса, мм: | 2130 |
Длина вил, мм: | 1070 |
Общая длина (без вил), мм: | 2200 |
Общая ширина, мм: | 1120 |
Радиус поворота, мм: | 2065 |
Зазор между мачтой и землей, мм: | 95 |
Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1000x1000 мм, зазор 200 мм), мм: | 3575 |
Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1200x1200 мм, зазор 200 мм), мм: | 3770 |
Боковая регулировка вил (снаружи, макс./мин.), мм: | 960/200 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 14,5/15,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 320/440 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 17 |
Время разгона (10 м) с грузом/без груза, сек: | 5,5/5,2 |
Общий вес (с/без батареи), кг: | 3125/2365 |
Напряжение/емкость аккумулятора, В/Ач: | 48/480 |
Вес батареи, кг: | 760 |
Мощность приводного двигателя, кВт: | 8 |
Мощность двигателя подъема, кВт: | 10,6 |
Режим управления приводным двигателем: | AC |
Режим управления подъемным двигателем: | AC |
Рабочее давление гидравлической системы, Мпа: | 16 |
Тип управления приводом: | ZAPI |
Грузоподьемность: 1500 кг
Высота подъема: 3000 мм
Тип двигателя: Nissan k21