Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
Модель: | CHL CPQD25 |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 2500 |
Центр тяжести, мм: | 500 |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Модель двигателя: | GK21 |
Мощность двигателя, кВт: | 31,2 |
Высота подъема, мм: | 3000 |
Свободный ход, мм: | 150 |
Клиренс под мачтой, мм: | 110 |
Общая высота (по мачту), мм: | 2000 |
Общая высота по каркасу, мм: | 2170 |
Высота мачты в разложенном состоянии, мм: | 4030 |
Высота спинки, мм: | 1000 |
Общая длина (без вил), мм: | 2610 |
Общая ширина, мм: | 1160 |
Общий вес, кг: | 3645 |
Радиус поворота Wa (внешний), мм: | 2270 |
Радиус поворота (внутренний), мм: | 35 |
Ширина рабочего коридора Ast, мм: | 2290 |
Батарея, В/Ач: | 12/80 |
Номинальная мощность, кВт/об/мин: | 31,2/2250 |
Макс.крутящий момент, Нм/об/мин: | 143,7/1600 |
Объем двигателя, л: | 2,065 |
Количество цилиндров, шт./мм: | 4 |
Тип топлива: | Газ/Бензин |
Экологический класс: | CHN III |
Максимальная скорость (с грузом/без груза), км/ч: | 18/19 |
Скорость подъема мачты (с грузом/без груза), мм/сек: | 400/420 |
Распределение веса с грузом (перед/зад), кг: | 5433/712 |
Распределение веса без груза (перед/зад), кг: | 1470/2175 |
Колесная база, мм: | 1650 |
Передний свес, мм: | 465 |
Задний свес, мм: | 495 |
Тип шин: | Пневматические |
Размер шин - перед, pr: | 7.00–12–12 |
Размер шин - зад, pr: | 6.00–9–10 |
Размер вил, мм: | 1200 |
Грузоподьемность: 1500 кг
Высота подъема: 3000 мм
Тип двигателя: Nissan k21