| Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
| Модель: | CHL CPD15 A3LiH4-M |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Расстояние центра нагрузки, мм: | 500 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Колесная база, мм: | 1475 |
| Шина (передняя): | 6.5-10-10PR |
| Шина (задняя): | 16х6-8-10PR |
| Угол наклона мачты вперед/назад, градусы: | 6/8 |
| Высота сложенной мачты, мм: | 1995 |
| Свободная высота подъема, мм: | 985 |
| Высота подъема, мм: | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, мм: | 4130 |
| Высота защитного ограждения, мм: | 2130 |
| Длина вил, мм: | 920 |
| Общая длина (без вил), мм: | 2200 |
| Общая ширина, мм: | 1120 |
| Радиус поворота, мм: | 2065 |
| Зазор между мачтой и землей, мм: | 95 |
| Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1000x1000 мм, зазор 200 мм), мм: | 3575 |
| Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1200x1200 мм, зазор 200 мм), мм: | 3770 |
| Боковая регулировка вил (снаружи, макс./мин.), мм: | 960/200 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 14,5/15,0 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 320/440 |
| Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 17 |
| Общий вес, кг: | 2906 |
| Напряжение/ёмкость аккумулятора, В/Ач: | 80/280 |
| Мощность приводного двигателя, кВт: | 8 |
| Мощность двигателя подъема, кВт: | 10,6 |
| Режим управления приводным двигателем: | AC |
| Режим управления подъемным двигателем: | AC |
| Рабочее давление гидравлической системы, Mpa: | 16 |
| Тип управления приводом: | ZAPI |
Грузоподьемность: 1500 кг
Высота подъема: 3000 мм
Тип двигателя: Nissan k21