| Завод изготовитель: | Anhui HELI CO., LTD |
| Модель: | CHL CPD25 |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 2500 |
| Расстояние центра нагрузки, мм: | 500 |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Колесная база, мм: | 1535 |
| Тип шин: | Пневматическая |
| Шина (передняя): | 23X9-10-16PR |
| Шина (задняя): | 18X7-8-14PR |
| Угол наклона мачты вперед/назад, градусы: | 6,5 |
| Высота с убранной мачтой, мм: | 2195 |
| Свободная высота подъема, мм: | 1186 |
| Высота подъема, мм: | 3000 |
| Высота защитного ограждения, мм: | 2130 |
| Длина вил, мм: | 1070 |
| Общая длина (без вил), мм: | 2400 |
| Общая ширина, мм: | 1170 |
| Радиус поворота, мм: | 2065 |
| Зазор между мачтой и землей, мм: | 115 |
| Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1000x1000 мм, зазор 200 мм), мм: | 3800 |
| Ширина прохода электропогрузчика под прямым углом (поддон 1200x1200 мм, зазор 200 мм), мм: | 3930 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч: | 16/16 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 260/490 |
| Преодолеваемый подъем (с грузом), %: | 15 |
| Общий вес (с/без батареи), кг: | 4230/4000 |
| Нагрузка на ось (без груза, передняя/задняя), кг: | 1950/2280 |
| Напряжение/ёмкость аккумулятора, В/Ач: | 80/280 |
| Вес батареи, кг: | 260 |
| Мощность приводного двигателя, кВт: | 12 |
| Мощность двигателя подъема, кВт: | 15 |
| Режим управления приводным двигателем: | AC |
| Режим управления подъемным двигателем: | AC |
| Рабочее давление гидравлической системы, Mpa: | 17,5 |
| Тип управления приводом: | ZAPI |
Грузоподьемность: 1500 кг
Высота подъема: 3000 мм
Тип двигателя: Nissan k21